初期費用
項目 | 内容 |
---|---|
トップページ | 98,000円~ |
下層ページ制作 | 10,000円/ページ |
更新機能 | ○ |
携帯・タブレット対応 | ○ |
トップページのメインイメージ(写真) | 1~3枚 |
CMS | WordPress |
SSL化 | ○ |
素材 | 写真・文章データ・ロゴについてはお客様にご準備いただいております。 |
納期の目安 | 1ヶ月 |
※料金は全て税抜き表示の金額です。
※納期は、初期費用をご入金確認後、素材を全てご提出頂いてからの納期となります。
お見積もりの例(初期費用)
お見積りの例を記載させていただきます。
写真・文章・ロゴをお客様でご用意していただき、
オプションなしの参考見積もりです。
ご飲食店様のホームページを作成例
項目 | 金額(税抜) |
---|---|
トップページ制作 | 98,000円 |
下層ページ 4ページ(メニュー・お店について・お問合せ・ブログ) | 10,000円×4ページ=40,000円 |
合計 | 138,000円 |
月額費用
Aプラン 【 スタンダード 】
項目 | Aプラン |
---|---|
月額費用(税抜) | 4,900円 |
電話メールサポート | 30分/月 |
ドメイン管理 | ○ |
サーバー管理 | ○ |
更新メンテナンス | ○ |
SNS設置 | ○ |
バックアップ | 毎月 |
メールアドレス | Gメール1アカウント |
Googleマイビジネス | ー |
ホームページ容量 | 2GB |
SEO対策 | ー |
Googleアナリティクス設置・分析 | ー |
Web集客 | ー |
こんなご要望おすすめ | まずホームページを開設してみたい。 |
Bプラン 【 スタンダード+Web集客 】
項目 | Bプラン |
---|---|
月額費用(税抜) | 9,800円 |
電話メールサポート | 60分/月 |
ドメイン管理 | ○ |
サーバー管理 | ○ |
更新メンテナンス | ○ |
SNS設置 | ○ |
バックアップ | 毎月 |
メールアドレス | Gメール1アカウント |
Googleマイビジネス | ○ |
ホームページ容量 | 20GB |
SEO対策 | ○ |
Googleアナリティクス設置・分析 | ○ |
Web集客 | ○ |
こんなご要望におすすめ | ホームページを開設し、それを使ってWeb集客に力を入れていきたい。 |
jpドメインは月額300円プラスとco.jpドメインは月額500円が加算となります。
※月々の管理契約なしの制作のご依頼は承っておりません。
オプション
カスタマイズをご希望のお客様ようにオプションをご用意いたしました。
項目 | 金額 |
---|---|
ご訪問での打合せ・操作説明(交通費は別途) | 5,000円/1時間 |
スライド画像追加 | 5,000円/1枚 |
トップページ追加カスタム | 10,000円~ |
ファビコン作成 | 3,000円 |
簡易的なロゴ作成 | 15,000円~ |
Googleマイビジネス情報編集(Bプラン以上はプランに含まれます。) | 5,000円/1回 |
取材・撮影 | 15,000円/1時間 |
文章作成代行(原稿400字) | 2,000円/400字 |
プロのカメラマンによる撮影 | 別途お見積もり |
外国語対応 | 翻訳したデータを頂ければNawateでご対応させていただきます。翻訳を専門家に依頼することも可能です。 |
その他ご要望にもできる限りご対応させていただきます。